> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dailybiz.com/index/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/les-actions-communes-a-toutes-les-pieces.md).

# Les actions communes à toutes les pièces

*Aussi appelé : envoyer par e-mail, imprimer, impressions groupées, dupliquer une pièce, traçabilité, personnaliser les colonnes, valider, dévalider, purger, frais de port, remise globale, mode de transport, modèle d'impression, marge, taux de marque, tiers payeur, joindre un document.*

Dailybiz applique **la même logique à tous les documents** : devis, commande, bon de livraison, facture, avoir. Les gestes décrits ici s'appliquent partout — apprenez-les une fois, ils vous serviront sur toutes les pièces, **y compris dans les Achats**.

## Dans une liste de pièces

### Retrouver une pièce

| Élément                          | Usage                                                                                                                      |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Champ de recherche** (en haut) | Filtrer par client, prospect ou n° SIRET                                                                                   |
| **Cases à cocher**               | Filtres rapides : *Uniquement mes pièces*, *Uniquement les 12 derniers mois*, plus un filtre propre à chaque type de pièce |
| **En-têtes de colonnes**         | Cliquez pour trier                                                                                                         |
| **Rechercher**                   | Recherche avancée sur davantage de critères                                                                                |
| **Page X / Y**                   | Navigation entre les pages de résultats                                                                                    |

### Agir sur une ligne

À droite de chaque ligne :

| Icône | Action                                   |
| ----- | ---------------------------------------- |
| ✏️    | **Modifier** — ouvrir la pièce           |
| 🗑️   | **Supprimer** la pièce                   |
| ⧉     | **Dupliquer** la pièce                   |
| ☐     | **Sélectionner** pour une action groupée |

### Les boutons du bas

| Bouton                       | Ce qu'il fait                                                                                                                                                                                             |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **➕ Nouveau**                | Créer une pièce                                                                                                                                                                                           |
| **🔍 Rechercher**            | Recherche multicritères                                                                                                                                                                                   |
| **⚙️ Personnaliser**         | Choisir les colonnes affichées et enregistrer des **vues** → [Personnaliser l'affichage des listes](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/personnaliser-laffichage-des-listes-les-vues) |
| **🖨️ Imprimer**             | Éditer la pièce                                                                                                                                                                                           |
| **🖨️ Impressions groupées** | Imprimer en une fois toutes les pièces cochées                                                                                                                                                            |
| **🗑️ Supprimer**            | Supprimer les pièces cochées                                                                                                                                                                              |

{% hint style="success" %}
**Adaptez vos listes à votre métier.** Le bouton **Personnaliser** ajoute les colonnes qui vous manquent — par exemple *Quantité à livrer* sur les commandes pour voir vos reliquats — et permet d'enregistrer plusieurs présentations. Voir [Personnaliser l'affichage des listes](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/personnaliser-laffichage-des-listes-les-vues).
{% endhint %}

## Envoyer une pièce par e-mail

Depuis la **fiche** d'une pièce, le bouton **Envoyer par e-mail** l'adresse à votre client. Disponible sur **toutes les pièces sauf les abonnements**.

{% hint style="info" %}
**L'envoi groupé n'existe que pour les factures.** Depuis la liste des factures, vous pouvez en envoyer plusieurs d'un coup — soit en cochant les lignes, soit en définissant un critère de sélection. Pour les autres pièces, l'envoi se fait pièce par pièce depuis sa fiche.
{% endhint %}

## Dans une fiche pièce

### Données générales

| Encadré         | Contenu                                                            |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Client**      | Code client, **Numéro de pièce**, **Date**, **Dossier**, **Objet** |
| **Facturation** | Adresse de facturation, reprise de la fiche client                 |
| **Livraison**   | Adresse de livraison, reprise de la fiche client                   |

Puis deux sections repliables : **Données annexes** et **Totaux annexes**.

### Les lignes d'articles

| Colonne          | À renseigner                                       |
| ---------------- | -------------------------------------------------- |
| **Code article** | Code de l'article (ou saisie libre)                |
| **Descriptif**   | Libellé de la ligne                                |
| **P.U.**         | Prix unitaire HT                                   |
| **Quantité**     | Quantité                                           |
| **Remise**       | Remise sur la ligne                                |
| **Total HT**     | Calculé automatiquement                            |
| **Code TVA**     | Le taux appliqué à la ligne                        |
| **Code famille** | La famille de l'article (ex. *CONTRAT*, *SERVICE*) |

### Le pied de la pièce : remise globale, frais de port, totaux

**Sous les lignes d'articles**, trois blocs récapitulent les montants. C'est là — et non dans les sections repliables du haut — que se trouvent la remise globale et les frais de port.

| Bloc                   | Champs                                                                                        |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Remise**             | **Total HT avant remise**, **Remise globale** (en %), **Total HT après remise**               |
| **Transport et taxes** | **Mode de transport**, **Frais de port** et leur **TVA** propre, **Total TVA**, **Total TTC** |
| **Règlement**          | **Montant réglé**, **Montant restant dû**                                                     |

{% hint style="info" %}
**Deux niveaux de remise à ne pas confondre.** La colonne **Remise** d'une ligne d'article ne porte que sur cette ligne. La **Remise globale** du pied de pièce s'applique à l'ensemble. Les deux se cumulent : le *Total HT avant remise* montre le montant des lignes, le *Total HT après remise* ce qui sera facturé.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Vous ne voyez pas les frais de port ?** Leur affichage dépend d'une option : activez-la dans **Options ▸ Divers**.
{% endhint %}

### Faire calculer les frais de port automatiquement

Le **Mode de transport** n'est pas qu'une information : chaque mode se paramètre dans **Fichiers ▸ Divers ▸ Modes de transport** et peut **calculer le port tout seul**, soit sur la **valeur** des articles, soit sur leur **poids**.

Créez vos modes de transport une fois, et le port se calcule ensuite à chaque pièce.

{% hint style="success" %}
**Deux choses à savoir sur le port :**

* il a sa **TVA propre**, indépendante de celle des articles — le champ **TVA** juste au-dessus lui est dédié ;
* il est **repris automatiquement lors des transferts** : saisi sur le devis, il suit dans la commande, le bon de livraison puis la facture.
  {% endhint %}

## Les sections repliables de la fiche

Au-dessus des lignes d'articles, trois bandeaux se déplient d'un clic.

### Données annexes

C'est la section la plus riche, et la plus souvent cherchée.

| Champ                                                                  | Usage                                                                                                                                                        |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Code vendeur** / **Code vendeur associé**                            | Qui est à l'origine de l'affaire                                                                                                                             |
| **Référence client**                                                   | La référence du client (son n° de commande, par exemple)                                                                                                     |
| **Date de livraison prévue**                                           | L'échéance annoncée                                                                                                                                          |
| **Régime TVA**                                                         | Ex. *Soumis à TVA en France métropolitaine*                                                                                                                  |
| **Modèle d'échéancier** / **Mode de règlement** / **Type de paiement** | Comment et quand le client paie — voir [Créer une facture client](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/creer-une-facture-client) |
| **Dernière échéance**                                                  | La date de la dernière échéance calculée                                                                                                                     |
| **Tiers payeur**                                                       | Lorsqu'une autre entité est facturée ou paie à la place du client : maison mère, URSSAF, organisme de financement                                            |
| **Validée** / **Comptabilisée**                                        | L'état de la pièce                                                                                                                                           |
| **Modèle d'impression**                                                | La présentation utilisée à l'impression (voir ci-dessous)                                                                                                    |
| **E-mail de l'expéditeur** / **E-mail envoyé**                         | L'envoi au client                                                                                                                                            |
| **Sortie de stock**                                                    | Indique si le mouvement de stock a été effectué                                                                                                              |
| **Acompte** / **Abonnements**                                          | Signale une pièce issue d'un acompte ou d'un abonnement                                                                                                      |

### Documents

Permet de rattacher un fichier à la pièce — une **image** ou un **PDF** : bon de commande signé du client, justificatif, plan…

Ces fichiers peuvent ensuite être **joints à l'envoi par e-mail** de la pièce.

### Totaux annexes

| Champ                                            | Usage                                                 |
| ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------- |
| **Nombre total de colis**                        | Utilisé pour la logistique                            |
| **Taxes et contributions**                       | L'écoparticipation et les autres taxes spécifiques    |
| **Marge**, **Taux de marge**, **Taux de marque** | La rentabilité de l'affaire, calculée automatiquement |

{% hint style="info" %}
**Marge ou marque ?** Le *taux de marge* rapporte la marge au prix d'achat, le *taux de marque* la rapporte au prix de vente. Deux indicateurs différents sur les mêmes montants.
{% endhint %}

## Choisir le modèle d'impression d'une pièce

Un **modèle d'impression** définit la présentation d'un document à l'impression. Vous pouvez l'appliquer de deux façons :

| Quand                              | Comment                                                                                                        |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Durablement**, sur la pièce      | Ouvrez la pièce, dépliez **Données annexes**, choisissez la présentation dans la liste **Modèle d'impression** |
| **Ponctuellement**, à l'impression | Sélectionnez le modèle directement depuis le bouton **Imprimer**                                               |

Le document sera ensuite imprimé ou envoyé par e-mail avec ce modèle.

{% hint style="info" %}
**Créer ou modifier un modèle** se fait dans **Fichiers ▸ Divers ▸ Modèles d'impression**.
{% endhint %}

### Les boutons d'action

| Bouton                    | Ce qu'il fait                                                                                                                                                 |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **← Retour**              | Revenir à la liste                                                                                                                                            |
| **💾 Enregistrer**        | Sauvegarder la pièce                                                                                                                                          |
| **Modifier**              | Passer une pièce enregistrée en modification                                                                                                                  |
| **🖨️ Imprimer**          | Éditer la pièce                                                                                                                                               |
| **✉️ Envoyer par e-mail** | Adresser la pièce au client                                                                                                                                   |
| **⧉ Dupliquer**           | Recréer une pièce identique — idéal pour un client récurrent                                                                                                  |
| **Traçabilité**           | Voir toute la chaîne : de quel document vient cette pièce, et ce qu'elle a produit                                                                            |
| **Transférer**            | Transformer la pièce en document suivant (voir [le parcours de vente](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/le-parcours-de-vente)) |

{% hint style="info" %}
**Traçabilité, l'action la plus sous-utilisée.** Depuis n'importe quelle pièce, elle affiche l'historique complet — le devis d'origine, la commande, les bons de livraison, la facture et les règlements. C'est le moyen le plus rapide de répondre à « d'où vient ce montant ? ».
{% endhint %}

## Valider une pièce

Plusieurs listes affichent une colonne **Validé** / **Validée** (Oui / Non). La validation fait deux choses :

1. elle **verrouille la pièce** : elle n'est plus modifiable ;
2. elle **réalise la sortie de stock** le cas échéant — c'est-à-dire pour les articles gérés en stock dont le mouvement n'a pas déjà été effectué.

{% hint style="warning" %}
**Une pièce validée ne se supprime pas.** Pour corriger une facture validée, établissez un [avoir](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/etablir-un-avoir) : c'est ce qui garantit la continuité de votre numérotation.
{% endhint %}

Une pièce validée peut en revanche être **purgée**, via **Traitements ▸ Purge**.

## Revenir en arrière : dévalider une pièce

Vous avez validé une pièce par erreur ? Un bouton **Dévalider** existe sur les fiches de **facture**, d'**avoir** et de **bon de livraison** — ainsi que sur leurs équivalents en Achats.

{% hint style="info" %}
**Les commandes ne se dévalident pas.** Pour revenir sur une commande, agissez sur les pièces qui en découlent.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Ce bouton est souvent absent, et c'est normal.** La réglementation anti-fraude impose qu'une pièce validée reste inaltérable. La dévalidation n'est proposée que dans deux conditions cumulées :

* votre dossier relève d'une **exception à la loi anti-fraude** ;
* votre profil possède le droit **Dévalider**.

Ce droit se règle dans **Mon abonnement ▸ Accès ▸ Profils**. Si le bouton n'apparaît pas, ce n'est pas un dysfonctionnement : rapprochez-vous de votre administrateur.
{% endhint %}

**Effet sur le stock :** dévalider une pièce qui avait généré une sortie de stock produit l'opération inverse — une **entrée** est enregistrée.

**Quand la dévalidation n'est pas possible**, la correction passe par un autre document :

* une facture erronée se corrige par un [avoir](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/etablir-un-avoir) ;
* une pièce sans suite se sort de la liste par l'archivage ou la [purge](#valider-une-piece).

## La barre du haut

| Élément                                          | Usage                                      |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| **Rechercher un article, un client, une pièce…** | Recherche globale, tous modules confondus  |
| **Sélecteur de dossier**                         | Changer de société / dossier               |
| **Sélecteur d'exercice**                         | Changer d'année (ex. 2026 / 2025)          |
| **?**                                            | Accès à la documentation et à l'assistance |

{% hint style="info" %}
**Vous ne trouvez pas une pièce ?** Vérifiez d'abord le **dossier** et l'**exercice** sélectionnés en haut à droite : une facture de l'an dernier n'apparaît pas dans l'exercice courant.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/les-actions-communes-a-toutes-les-pieces.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
