Modèles d'import
Fichiers Clients
C'est le fichier clients, commun à toutes les modules Dailybiz où ce fichier existe. Il est de type multi-contacts, avec des champs supplémentaires spécifiques.
Ce modèle contient deux feuilles de calcul : l'une pour la fiche principale ("CLIENTS"), l'autre pour les contacts ("CONTACTS").
Les deux tableaux ont une colonne en commun : le code client.
Cette donnée fait le lien entre la raison sociale et chacun des contacts associés - l'ensemble de ces données faisant partie de la même fiche dans votre logiciel.
Feuille de calcul CLIENTS : concerne l'en-tête de la fiche multi-contacts (la raison sociale).
Ses colonnes sont les suivantes :
Colonne | Intitulé | Nombre maxi. de caractères |
1 | Code client | 12 |
2 | Raison sociale | 38 |
3 | Téléphone | 20 |
4 | Fax | 20 |
5 | Adresse web | 64 |
6 | Adresse 1 | 38 |
7 | Adresse 2 | 38 |
8 | Adresse 3 | 38 |
9 | Code postal | 7 |
10 | Ville | 32 |
11 | Pays | 30 |
12 | N° de compte comptable | |
13 | N° de TVA intracommunautaire | |
14 | Code vendeur | |
15 | Famille client | |
16 | Code banque | |
17 | Domiciliation | |
18 | Code guichet | |
19 | Numéro de compte | |
20 | Clé RIB |
Feuille de calcul CONTACTS : concerne la liste des contacts de la fiche client.
Ses colonnes sont les suivantes :
Colonne | Intitulé | Nombre maxi. de caractères |
1 | Code client | 12 |
2 | Civilité | 15 |
3 | Nom | 50 |
4 | Prénom | 50 |
5 | Fonction | 25 |
6 | Téléphone | 20 |
7 | Fax | 20 |
8 | Téléphone mobile | 20 |
9 | 64 | |
10 | Adresse 1 | 38 |
11 | Adresse 2 | 38 |
12 | Adresse 3 | 38 |
13 | Code postal | 7 |
14 | Ville | 32 |
15 | Pays | 30 |
16 | Code origine | 12 |
Fichiers Prospects
C'est le fichier prospects commun à toutes les modules Dailybiz dans lesquels ce fichier existe. Il est de type multi-contacts, avec des champs supplémentaires spécifiques.
Ce modèle contient deux feuilles de calcul : une pour la fiche principale ("PROSPECTS"), l'autre pour les contacts ("CONTACTS").
Les deux tableaux ont une colonne en commun : le code prospect.
Cette donnée fait le lien entre la raison sociale et chacun des contacts associés - l'ensemble de ces données faisant partie de la même fiche dans votre logiciel.
Feuille de calcul PROSPECTS : concerne l'en-tête de la fiche multi-contacts (la raison sociale).
Ses colonnes sont les suivantes :
Colonne | Intitulé | Nombre maxi. de caractères |
1 | Code prospect | 12 |
2 | Raison sociale | 38 |
3 | Téléphone | 20 |
4 | Fax | 20 |
5 | Adresse web | 64 |
6 | Adresse 1 | 38 |
7 | Adresse 2 | 38 |
8 | Adresse 3 | 38 |
9 | Code postal | 7 |
10 | Ville | 32 |
11 | Pays | 30 |
12 | Code vendeur | |
13 | Famille client | |
Feuille de calcul CONTACTS : concerne la liste des contacts de la fiche prospect.
Ses colonnes sont les suivantes :
Colonne | Intitulé | Nombre maxi. de caractères |
1 | Code prospect | 12 |
2 | Civilité | 15 |
3 | Nom | 50 |
4 | Prénom | 50 |
5 | Fonction | 25 |
6 | Téléphone | 20 |
7 | Fax | 20 |
8 | Téléphone mobile | 20 |
9 | 64 | |
10 | Adresse 1 | 38 |
11 | Adresse 2 | 38 |
12 | Adresse 3 | 38 |
13 | Code postal | 7 |
14 | Ville | 32 |
15 | Pays | 30 |
Dernière mise à jour